| Rg. | SNr | nom | ÉloI | association | points | Res. | BHm | SB | FIDE | |
| 1 | 6 | GM | Murariu Andrei | 2511 | CS AEM LUXTEN TIMISOARA | 7 | 0 | 39 | 38.75 | 37 |
| 2 | 14 | FM | Chirila Ioan Cristian | 2345 | CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC | 6½ | 0 | 40 | 33.00 | 35 |
| 3 | 8 | GM | Badea Bela | 2488 | CS DINAMO BUCURESTI | 6½ | 0 | 39½ | 35.25 | 35½ |
| 4 | 7 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2507 | CS DINAMO BUCURESTI | 6½ | 0 | 39 | 33.75 | 34½ |
| 5 | 2 | GM | Grigore George-Gabriel | 2534 | CS VICTORIA TECHIRGHIOL | 6 | 0 | 39½ | 33.00 | 30½ |
| 6 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | 2574 | CS AEM LUXTEN TIMISOARA | 6 | 0 | 39½ | 30.00 | 32 |
| 7 | 5 | GM | Berescu Alin | 2511 | CS AEM LUXTEN TIMISOARA | 6 | 0 | 38½ | 30.75 | 31½ |
| 8 | 9 | IM | Mateuta Gabriel | 2487 | CS CONTOR GROUP ARAD | 6 | 0 | 38 | 30.25 | 32½ |
| 9 | 3 | GM | Suba Mihai | 2525 | CS AEM LUXTEN TIMISOARA | 6 | 0 | 35½ | 28.25 | 29½ |
| 10 | 22 | Anton Teodor | 2212 | CSS TG MURES | 6 | 0 | 34½ | 24.25 | 28½ | |
| 11 | 12 | Grecescu Gabriel-Andrei | 2383 | CS CONTOR GROUP ARAD | 5½ | 0 | 39 | 28.50 | 32½ | |
| 12 | 18 | FM | Manescu Tiberiu | 2292 | CS CONTOR GROUP ARAD | 5½ | 0 | 37 | 25.25 | 30 |
| 13 | 13 | Valeanu Eduard-Andrei | 2354 | CS VICTORIA TECHIRGHIOL | 5½ | 0 | 36½ | 25.75 | 30 | |
| 14 | 10 | Filip Lucian | 2400 | ASC HIDROCON BACAU | 5½ | 0 | 36½ | 25.75 | 29 | |
| 15 | 21 | Voiteanu Gabriel | 2248 | CSU PLOIESTI | 5½ | 0 | 36½ | 24.50 | 28½ | |
| 16 | 16 | Bonte Andrei | 2325 | CS AL MUNICIPIULUI BAIA M | 5½ | 0 | 36 | 27.00 | 29½ | |
| 17 | 42 | FM | Pasarelu Dan | 0 | C.S. Alex 2001 Bucuresti | 5½ | 0 | 31½ | 23.50 | 25½ |
| 18 | 15 | FM | Spulber Cicirone | 2326 | CS ELECTRICA CONSTANTA | 5½ | 0 | 31½ | 23.25 | 24 |
| 19 | 20 | Barzanu Iulian | 2249 | CSM CRAIOVA | 5½ | 0 | 31½ | 21.50 | 26½ | |
| 20 | 4 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2524 | CS STUD MEDICINA TIMISOAR | 5 | 0 | 39½ | 26.00 | 32½ |
| 21 | 19 | Sfarlog Tudor-Vlad | 2266 | CM DE SAH ALBA IULIA | 5 | 0 | 34 | 20.75 | 22½ | |
| 22 | 24 | Posedaru Bogdan | 2190 | CS VOINTA BUZAU | 5 | 0 | 29 | 15.25 | 21½ | |
| 23 | 44 | Palici Bogdan | 0 | C.S. Tinerii Maestri Bucu | 5 | 0 | 26 | 17.50 | 16 | |
| 24 | 11 | FM | Georgescu Tiberiu | 2385 | CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC | 4½ | 0 | 38 | 22.75 | 29 |
| 25 | 23 | Taras Dan-Gheorge | 2212 | ASC HIDROCON BACAU | 4½ | 0 | 34 | 16.25 | 26½ | |
| 26 | 33 | Marincas Vlad | 2042 | CSS NR 1 TIMISOARA | 4½ | 0 | 34 | 15.25 | 24 | |
| 27 | 17 | FM | Ionesi Cristian | 2306 | SC JUVENTUS BUCURESTI | 4½ | 0 | 33 | 19.25 | 25 |
| 28 | 40 | Chifor Emanuel-Ovidiu | 1884 | CS POLITEHNICA IASI | 4½ | 0 | 33 | 18.50 | 21 | |
| 29 | 29 | Cartas Octavian-Mihai | 2111 | CS VICTORIA TECHIRGHIOL | 4½ | 0 | 32½ | 16.75 | 24 | |
| 30 | 36 | Anuta Elefterie-Laurentiu | 1988 | CS CONPET PLOIESTI | 4½ | 0 | 30½ | 13.75 | 22 | |
| 31 | 39 | Davidescu Ovidiu | 1908 | CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC | 4½ | 0 | 30 | 15.50 | 19 | |
| 32 | 30 | Pomarleanu Ana | 2092 | CS VICTORIA TECHIRGHIOL | 4½ | 0 | 29½ | 17.00 | 18 | |
| 33 | 28 | Taras Bogdan-Ilie | 2136 | CS POLITEHNICA IASI | 4 | 0 | 36 | 18.75 | 21 | |
| 34 | 26 | Stancu Ovidiu-Grigore | 2156 | ACS ALFIL PITESTI | 4 | 0 | 33 | 14.50 | 23 | |
| 35 | 31 | Fugulyan Grigore | 2048 | CS LACUL URSU SOVATA | 4 | 0 | 32½ | 15.75 | 19 | |
| 36 | 27 | Luca Ionel | 2143 | CS CRISUL ORADEA | 4 | 0 | 32 | 14.75 | 23 | |
| 37 | 52 | Rucsandescu Dan | 0 | CS POLITEHNICA IASI | 4 | 0 | 30 | 14.50 | 22 | |
| 38 | 43 | Rusa Antonio | 0 | CS SISSA CONSTANTA | 4 | 0 | 26½ | 12.50 | 16½ | |
| 39 | 35 | Ionita Emilian-Paul | 2016 | CM DE SAH SPERANTA FOCSA | 4 | 0 | 26½ | 12.00 | 14 | |
| 40 | 46 | Iacob Ioan | 0 | CS POLITEHNICA IASI | 3½ | 0 | 30 | 11.50 | 18½ | |
| 41 | 45 | Duda Sergiu | 0 | CS DINAMO BUCURESTI | 3½ | 0 | 20½ | 5.75 | 10 | |
| 42 | 34 | Siclovan Cristian-Daniel | 2040 | CSS NR 1 TIMISOARA | 3 | 0 | 30 | 7.50 | 16 | |
| 43 | 51 | Rosca Grigore | 0 | CS SISSA CONSTANTA | 3 | 0 | 28 | 9.00 | 12 | |
| 44 | 53 | Trifan Ion | 0 | ACS UZTEL PLOIESTI | 3 | 0 | 27½ | 10.00 | 15 | |
| 45 | 32 | Ardelean Rusalim Pavel | 2047 | CSU AUREL VLAICU ARAD | 3 | 0 | 27 | 7.00 | 15 | |
| 46 | 38 | Tamba Dumitru | 1913 | CS IASITEL IASI | 3 | 0 | 25½ | 6.50 | 17 | |
| 47 | 37 | Enache Florin | 1916 | CS SISSA CONSTANTA | 3 | 0 | 24 | 5.00 | 16 | |
| 48 | 41 | Turcu Florin | 1837 | CS IASITEL IASI | 3 | 0 | 23½ | 7.50 | 10 | |
| 49 | 47 | Capbun Mihai | 0 | ACS UZTEL PLOIESTI | 2½ | 0 | 22 | 6.75 | 10 | |
| 50 | 49 | Georgescu Gabriela-Florentina | 0 | CSS NR 2 BUCURESTI | 2 | 0 | 26½ | 8.50 | 9 | |
| 51 | 50 | Gurita Constantin | 0 | C.S. Alex 2001 Bucuresti | 2 | 0 | 25 | 7.50 | 10 | |
| 52 | 48 | Buzgaru Gabriel | 0 | CS JECO CENTROCOOP BUCURE | 1 | 0 | 20½ | 2.50 | 5 | |
| 53 | 25 | Mures Cristian | 2180 | CS ORIZONT 64 BRAILA | 0 | 0 | 7½ | 0.00 | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager