Desfasuarata sub Inaltul Patronaj al Excelentei Sale Domnul Traian Basescu, Presedintele Romaniei cu sprijinul CSM Bucuresti, ACS Apa Nova, cu sprijinul Directiei pentru Sport si Tineret Bucuresti si Asociatiei Municipala de Sah Bucuresti evenimentul va avea loc la Palatul Cotroceni.
Competitia se adreseaza elitei sahului feminin mondial, participantele fiind printre cele mai bune sahiste in tarile lor, conform coeficientilor ELO.
Organizatorii estimeaza ca actuala editie va fi a III-a competitie de gen pe plan mondial.
Toate partidele acestei competitii vor fi transmise in direct pe Internet.
PROGRAMUL COMPETITIEI
Palatul Parlamentului - Clubul Parlamentarilor "Ion Ratiu"
1 Martie Conferinţa presa - orele 15,30
1 Martie Sedinta tehnică - orele 16,00
Palatul Cotroceni
2 Martie Festivitatea de deschidere - orele 15.30
2 Martie Runda I - orele 16.00
3 Martie Runda II - orele 14.30
4 Martie Runda III - orele 14.30
5 Martie Runda VI - orele 14.30
6 Martie Runda V - orele 14.30
7 Martie Runda VI - orele 14.30
8 Martie zi liberă
9 Martie Runda VII - orele 14.30
10 Martie Runda VIII - orele 14.30
11 Martie Runda IX - orele 10.00
11 Martie Festivitatea de premiere - ora 16:00
COMITET DE ORGANIZARE:
DAN RADU ZĂTREANU - preşedinte
DAN GABRIEL PĂSĂRELU - coordonator
NICOLAE TURCUMAN - preşedinte ACS Apa Nova
VASILE CÎRJA - preşedinte ASM Bucuresti
VALENTIN SAMUNGI - preşedinte CSM Bucuresti
DAN PETRE POPA - consilier imagine
INOCENŢIU VOINEA - consilier P.R.
Turneul International Cotroceni 2011
Round 1 on 2011/03/02 at 16.00 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1/2 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 10 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 1-0 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 9 |
3 | IM | Turova Irina | 2428 | 1-0 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 8 |
4 | IM | Repkova Eva | 2446 | 0-1 | GM | Socko Monika | 2495 | 7 |
5 | IM | Ushenina Anna | 2454 | 1/2 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 2 on 2011/03/03 at 10.00 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 1/2 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
7 | GM | Socko Monika | 2495 | 1/2 | IM | Ushenina Anna | 2454 | 5 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 1/2 | IM | Repkova Eva | 2446 | 4 |
9 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 1-0 | IM | Turova Irina | 2428 | 3 |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1-0 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 3 on 2011/03/04 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 1-0 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 10 |
3 | IM | Turova Irina | 2428 | 1/2 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1 |
4 | IM | Repkova Eva | 2446 | 0-1 | GM | Gunina Valentina | 2472 | 9 |
5 | IM | Ushenina Anna | 2454 | 1-0 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 8 |
6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 0-1 | GM | Socko Monika | 2495 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 4 on 2011/03/05 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | - | GM | Socko Monika | 2495 | 7 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | - | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
9 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | - | IM | Ushenina Anna | 2454 | 5 |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | - | IM | Repkova Eva | 2446 | 4 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | - | IM | Turova Irina | 2428 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 5 on 2011/03/06 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
3 | IM | Turova Irina | 2428 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 10 |
4 | IM | Repkova Eva | 2446 | - | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 2 |
5 | IM | Ushenina Anna | 2454 | - | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1 |
6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | - | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 9 |
7 | GM | Socko Monika | 2495 | - | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 6 on 2011/03/07 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | - | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 8 |
9 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | - | GM | Socko Monika | 2495 | 7 |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | - | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | - | IM | Ushenina Anna | 2454 | 5 |
3 | IM | Turova Irina | 2428 | - | IM | Repkova Eva | 2446 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 7 on 2011/03/09 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
4 | IM | Repkova Eva | 2446 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 10 |
5 | IM | Ushenina Anna | 2454 | - | IM | Turova Irina | 2428 | 3 |
6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | - | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 2 |
7 | GM | Socko Monika | 2495 | - | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | - | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 8 on 2011/03/10 at 14.30 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
10 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | - | WGM | Gunina Valentina | 2472 | 9 |
1 | IM | Muzychuk Anna | 2528 | - | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | 8 |
2 | IM | Zatonskih Anna | 2499 | - | GM | Socko Monika | 2495 | 7 |
3 | IM | Turova Irina | 2428 | - | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | 6 |
4 | IM | Repkova Eva | 2446 | - | IM | Ushenina Anna | 2454 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round 9 on 2011/03/11 at 10.00 |
|
|
|
|
|
| ||
SNo. |
| Name | Rtg | Res. |
| Name | Rtg | SNo. |
5 | IM | Ushenina Anna | 2454 | - | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | 10 |
6 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2415 | - | IM | Repkova Eva | 2446 | 4 |
7 | GM | Socko Monika | 2495 | - | IM | Turova Irina | 2428 | 3 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2343 | - | IM | Zatonskih Anna | 2499 | 2 |
9 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | - | IM | Muzychuk Anna | 2528 | 1 |